![]() |
|
![]() |
| Zobacz też: kalendarz na stronie www.orienteering.waw.pl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobacz też: kalendarz na stronie team360.pl | |||||||||
| Zobacz też: Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację (TRInO) | |||||||||
| Zobacz też: kalendarz W-MZOS | |||||||||
| Termin | Nazwa Imprezy | Organizator | Kierownik | Ranga | Kat. | D | N | Miejsce | Uwagi |
| 1.01. |
XXIV Noworoczno-Bąbelkowa InO | Klub InO STOWARZYSZE | Aleksandra Waśko | L-1 | TZ(TO) | 1 | - | W-wa - Ursus | |
| 6.01. |
Świąteczne Street-O #60 | Klub InO STOWARZYSZE | Barbara Szmyt | L-1 | - | - | - | W-wa - Stare Miasto | BnO |
| Termin | Nazwa Imprezy | Organizator | Kierownik | Ranga | Kat. | D | N | Miejsce | Uwagi |
| nd. 25.01. | XLIX Orient 2026 | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | Piotr Orlański | W-2? | TZ TU TP | 1 1 1 | - - - | Góraszka gm. Wiązowna | |
| 13-15.02. | 54 Maraton Marszów na Orientację | O/PTTK Łucznik w Radomiu KInO "Skróty" Radom |
Agata Malczewska | O-3 | TZ TU/TJ TT/TM TP/TD | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | Białobrzegi | PPM, PZR |
| nd. 22.03. | XLIX Rajd na Orientację "ZAW-OR 2026" | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | Wojciech Drozda | W-2? | TZ TU TP | 2 2 2 | - - - | ok. Warszawy | +BnO |
| nd. 29.03. | IX Sosnowe Klimaty | Klub InO STOWARZYSZE | Andrzej Kaim | W-2? | TZ TU TP TD TF | 2 2 2 2 1 | - - - - - | Sobieńki k.Osiecka | TMWiM? +BnO |
| 15-24.05. | Ogólnopolski Tydzień Turystycznych InO | KInO ZG PTTK | Krzysztof Rozmiarek | O-3 | TZ TU TP | 1 1 1 | - - - | woj. mazowieckie | OTTInO |
| sob. 16.05. | XXVIII Wiosenne Marsze na Orientację WiMnO 2026 | Klub InO STOWARZYSZE | Dariusz Walczyna | O-3? | TZ TU TP | 1 1 1 | - - - | Warszawa | OTTInO |
| sob. 23.05. | I Urzeckie Klimaty | Klub InO STOWARZYSZE | Izabella Kaim | O-3? | TZ TU TP | 1 1 1 | - - - | Gusin gm. Sobienie-Jeziory | TMWiM? OTTInO |
| nd. 24.05. | ZuzInO | Klub InO STOWARZYSZE | Zuzanna Malanowska | O-3? | TO TP | 1 1 | - - | Konstancin - Jeziorna | OTTInO |
| 3-5.07. | 14 Grillowanie Kosmatych InOków | O/PTTK Radzyń Podlaski | Dariusz Walczyna | O-3? | TZ TO TR Tkaj |
7 7 1 1 |
3 3 - - |
Piecki | |
| sob. 4.07. | Długodystansowa InO DInOzaur | O/PTTK Radzyń Podlaski | Dariusz Walczyna | PP-4? | TZ TU | 1 1 | - - | Piecki | PP |
| 25-27.09. | XLIII DMP “Przejście Smoka” | Klub InO STOWARZYSZE | Zuzanna Malanowska | M-5? | TZ TJ TM TD TKaj TR | 2 2 2 2 ? ? | 1 1 1 1 ? ? | Ząbie (warmińsko-mazurskie) | MP |
| 10-11.10. | XXI MnO "Bukowa Góra 2026" | O/PTTK w Lubaniu | Tadeusz Sławiński | PP-4? | Zarębie k. Lubania | PP | |||
| sob. 17.10. | XLIX Rajd na Orientację "Podkurek 2026" | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | Wojciech Drozda | W-2? | TZ TU TP | 2 2 2 | - - - | Ok. Warszawy | +BnO |
| 23-25.10. | Azymuciak 2026 | O/PTTK Łucznik w Radomiu | Ireneusz Szyndlarz | PP-4? | TZ TU TJ TM TD | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | Biała k. Radzynia Podlaskiego | PP, PPM |
| 27-29.11. | Ogólnopolskie Szkolenie Przodowników InO | KInO ZG PTTK | Waldemar Fijor | O-3? | TO | 1 | - | Toruń | |
| 5-6.12. | XXV Zawody na Orientację Jakuza | O/PTTK Łucznik w Radomiu KInO "Skróty" Radom |
Szymon Dec | O-3? | TZ TJ TU TM TD TP | 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 | ok. Radomia / Kozienice | TMWiM?, PPM, fb |
| 11-13.12. | XXVIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Imprez na Orientację | KInO ZG PTTK | Justyna Kuźba | O-3? | TO | 1 | - | Gdynia | |
| 19-20.12. | XXXII MnO "Harce Prezesa" | Harpagan Gdańsk | Dominika Bąkowska | PP-4? | Gdańsk | PP, PPM | |||
| Zobacz też: kalendarz na stronie www.orienteering.waw.pl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobacz też: kalendarz na stronie team360.pl | |||||||||
| Zobacz też: Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację (TRInO) | |||||||||
| Zobacz też: kalendarz W-MZOS | |||||||||
| Opracowanie: M.Segit, D.Walczyna, M.Pietrzak | Wersja bieżąca. Dodaj Wydarzenie
|
||||||||
Objaśnienia skrótów:
Kolor czerwony oznacza ważne zmiany w stosunku do wcześniejszych informacji. |
|
||||||||
| Regulaminy imprez | -> Strona główna MKInO <- | Protokoły z imprez |
| -> Lista adresowa organizatorów imprez WiM <- |
|---|