Jubileuszowy MnO w 50-tą rocznicę InO na Mazowszu
12/13.06.1954 - 13.06.2004
Wyniki trasy krajoznawczej
MSC | Nazwa drużyny | Imię i Nazwisko | BPK (90) | BPK (60) | PS (25) | PS (15) | ZM (10) | OPIS (10) | PM (30) | WK (30) | ZK (30) | Czas | Suma | MIEJSCE |
1 | Olga Kuprianowicz, Grzegorz Kuprianowicz | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Wojciech Drozda | 24 | 24 | 2 | ||||||||||
3 | Tomasz Gronau | 25 | 25 | 3 | ||||||||||
4 | Mariusz Siwiec | 25 | 3 | 28 | 4 | |||||||||
5 | XXVI LO | Marcin Gontarski, Maciej Latek | 10 | 21 | 31 | 5 | ||||||||
6 | Przemysław Antoniak | 10 | 30 | 40 | 6 | |||||||||
7 | Katarzyna Kuprianowicz, Maria Kuprianowicz | 25 | 39 | 64 | 7 | |||||||||
8 | Basia Lange, Piotr Kur | 90 | 30 | 14 | 134 | 8 | ||||||||
9 | TORFIAKI | Ewa Kurzawska, Klaudia Kurzawska | 160 | 160 | 9 | |||||||||
10 | HKT WAGANT | Anna Sadoch, Mieczysława Jedynak, Dorota Ozimek, Kuba Ozimek, Kacper Ozimek | 270 | 27 | 297 | 10 | ||||||||
11 | HKT WAGANT | Agnieszka Jedynak, Anna Rajska, Iza Rajfert, Aleksandra Ludwig | 270 | 25 | 30 | 16 | 341 | 11 | ||||||
12 | Andrzej Krochmal | 360 | 360 | 12 | ||||||||||
13 | TZAK | Teresa Zielińska, Andrzej Kowalski | 720 | 10 | 730 | 13 |
Sędzia Główny:
Dariusz Walczyna, PInO 420
Strona główna MKInO | Kalendarz TMWiM | Protokół KolnO'2004 | Strona główna WiMnO |