|
|
PROTOKÓŁ
10 x SOLO’ 2005
ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK, Oddział PTTK Warszawa Praga Płd. im. Z. Glogera
TERMIN : 26 05 2005 r. (czwartek).
TEREN : lasy w W-wie Wesołej, miejscami o utrudnionej przebierzności.
FORMA : A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TS,TJ)-start indywidualny
TS-„Spacerek” dł tr: 3350m, limit-90+30min; 10 PK, S=750,2pkt na OinO
TJ-„Spacerek” dł tr: 3350m, limit-100+30min; 10 PK, S=900,2pkt na OInO
Trasa zaliczana do XXXVIII Konkursu TMWiM!!!
: B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP)
- „Spacerek”; dł.tr.:2650m., limit-75+15 min; 10PK, 2 pkt na OinO.
START : godz.10 00.
POGODA : słonecznie, temp. ok. 240 C.
UCZESTNICY :A/ TS 14 zespołów 14 uczestników
TJ 0 zespołów 0 uczestników
:B/ TP 4 zespoły 10 uczestników
RAZEM 24 uczestników
ORGANIZATORZY :Kierownik imprezy, sędzia główny
budowniczy tras, sekretariat - Wojciech Drozda
Rozstawianie tras - Wojciech Drozda,
- Piotr Orlański,
- Ewa Orlańska
Projekt graficzny naklejek i dyplomów - Andrzej Mroczek
GRATULUJEMY kol. Sławomirowi Frynasowi zwycięstwa w zawodach 10xSOLO 2005!
Organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowanie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie-Wesołej za udostępnienie terenu szkolnego.
|
S = | 750 | |||||||||||||||||||||
M | Imię i Nazwisko | Zespół Nazwa | BPK 90 | BPK 60 | PKS 25 | PKS 15 | ZM 10 | Opis 10 | PM 30 | Czas | Suma | TMWiM | |||||||||||
1 | Sławomir Frynas | Inochodziec-Lublin | 11 | 11 | 1000 | ||||||||||||||||||
2 | Roman Pietrzak | 9 | 9 | 0 | 20 | 988 | |||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | Sławomir Otap | 4,6 | 4 | 34 | 969 | ||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
4 | Tomasz Gronau | 2,8 | 8 | 38 | 964 | ||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
5 | Michał Segit | Koło PTTK nr 1 PW | 6,1 | 9 | 39 | 963 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
6 | Piotr Buciak | KTE STYKI | 5 | 10 | 5 | 45 | 955 | ||||||||||||||||
25 | 15 | ||||||||||||||||||||||
7 | Janusz Cegliński | Koło nr 107 "PIELGRZYM" | 9 | 2 | 6 | 46 | 953 | ||||||||||||||||
25 | 15 | ||||||||||||||||||||||
8 | Andrzej Krochmal | HKT "TREP" PTTK | 9 | 1 | 24 | 59 | 936 | ||||||||||||||||
25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | Tomasz Dombi | KTE TRAMP | 6 | 2 | 50 | 75 | 915 | ||||||||||||||||
15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | Zbigniew Wrzosek | ZBYCH | 5,7 | 2,8,10 | 3 | 70 | 175 | 781 | |||||||||||||||
50 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | Mariusz Siwiec | GŁUCHY | 5,7,9 | 6 | 130 | 220 | 721 | ||||||||||||||||
75 | 15 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ewa Kurzawska | TORFIAKI | 3,5,7,9 | 6,8,10 | 10 | 190 | 345 | 555 | |||||||||||||||
100 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||
13 | Anna Trykozko | 5 | 7,9 | 300 | 440 | 428 | |||||||||||||||||
90 | 50 | ||||||||||||||||||||||
14 | Ula Trykozko | 5 | 7,9 | 320 | 460 | 401 | |||||||||||||||||
90 | 50 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
M | Imię i Nazwisko | Zespół Nazwa | BPK 90 | BPK 60 | PKS 25 | PKS 15 | ZM 10 | Opis 10 | PM 30 | Zad | Czas | Suma | |||||||||||
1 | Olbrycht Anna Olbrycht Janusz | OLBnO | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Marcin Gontarski Marcin Gonto | HKT PTTK XXVI LO | 1 | 1 | 5 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
Michał Pawul Maciej Latek | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | Celestyna Meryk | Koło PTTK nr 1 PW | A,B | 1,4,5,6 | 1 | 10 | 165 | 465 | |||||||||||||||
180 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | Magda Grzywacz Marzena Chwedoruk Michał Skoczyński | HGR "Bemowo" | 2,4,5,6,7 | 6 | 10 | 585 | 730 | ||||||||||||||||
125 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Sędzia Główny | |||||||||||||||||||||||
/-/ Wojciech Drozda |