10 x SOLO' 2003
PROTOKÓŁ
ORGANIZATOR | Harcerski Klub Turystyczny "TREP" PTTK, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa |
DATA | 15.06.2003 r. |
MIEJSCE | Park Kultury w Powsinie |
TEREN | leśno-parkowy o zróżnicowanej przebieżności, miejscami teren otwarty |
MAPA | kolorowa "Park leśny Powsin"w skali 1 :10 000, oraz czarno - biała, modyfikowana |
FORMA | TRASA
DLA ZAAWANSOWANYCH /TS/ uczestników, dzienny,
indywidualny MnO, długość 4300m., limit czasu 100+30 min. 2 pkt na OInO, 6 pkt na OTP, 9 PK+6 LOP; TMWiM Zad 1: Rezerwat "Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego". Zad 2: 10:00-18:00 Zad 3: Azymut z PK 2 jednej LOP-ki na PK 2 drugiej LOP-ki wynosi 89 lub 278. TRASA DLA JUNIORÓW /TJ/ Dzienny indywidualny MnO, długość 4100m., limit czasu 100+30 min. 2 pkt na OInO, 6 pkt na OTP, 4 PK+6LOP. TMWiM Zad 1: Rezerwat "Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego". Zad 2: azymut z PK A na PK C wynosi 107. TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH /TP/ i mniej zaawansowanych uczestników, długość 3600m., limit czasu 100+30 min. 2 pkt na OInO, 5 pkt na OTP, 10 PK. Zad.1: Rezerwat "Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego". Zad.2: Azymut z PK 6 na PK 3 wynosi -303. |
POGODA | słoneczna, ciepło, temp. 28C |
UCZESTNICY | TS - 20
osób TJ - 2 osoby TP - 5 zespołów - 9 osób Razem - 31 osób |
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY | Wojciech
Drozda -Kierownik Imprezy,sędzia główny, budowniczy
tras, sędzia startu i mety, Wojciech Drozda, Dariusz Drozda -Rozstawianie trasy Andrzej Mroczek - Projekt i wykonanie dyplomów i naklejek |
GRATULUJEMY zwycięzcom zajętych miejsc. ORGANIZATORZY
Impreza została dofinansowana ze środków Urzędu Dzielnicowego Warszawa Praga Płd.
Wynik kat. TS
Msc. | Zespół | Nazwa | BPK | PS(25) | PS(15) | Opis | ZK/WK | Zad. | Czas | Suma | TMWiM |
1. | Skadorwa Tymon | Koszalin | 75 | 10 | 85 | 1000 | |||||
2. | Antoniak Przemysław | Koszalin | 75 | 15 | 4 | 94 | 993 | ||||
3. | Otap Sławomir | 75 | 30 | 20 | 4 | 4 | 133 | 962 | |||
4. | Makieła Kazimierz | 75 | 15 | 50 | 140 | 957 | |||||
5. | Marczak Wiktor | 75 | 30 | 20 | 10 | 10 | 145 | 953 | |||
6. | Gronau Tomasz | 100 | 30 | 20 | 150 | 949 | |||||
7. | Raciborski Grzegorz | 75 | 45 | 20 | 10 | 7 | 157 | 943 | |||
8. | Frynas Sławomir | Lublin | 75 | 45 | 20 | 10 | 27 | 177 | 928 | ||
9. | Pietrzak Roman | 75 | 15 | 90 | 205 | 906 | |||||
10. | Łuć Stanisław | Koło PTTK "Pielgrzym" | 75 | 15 | 30 | 210 | 330 | 807 | |||
11. | Kamela Robert | 150 | 75 | 15 | 130 | 370 | 776 | ||||
12. | Tybuś Kamela Anna | 150 | 75 | 15 | 140 | 380 | 768 | ||||
13. | Siwiec Mariusz | NIMFA | 75 | 60 | 10 | 10 | 240 | 395 | 756 | ||
14. | Wrzosek Zbigniew | "ZBYCH" | 240 | 75 | 60 | 14 | 29 | 418 | 738 | ||
15. | Trykozko Urszula | 90 | 75 | 15 | 15 | 250 | 445 | 717 | |||
16. | Walczyna Dariusz | G.A.T. "WAL-KA" | 360 | 50 | 30 | 10 | 22 | 472 | 695 | ||
17. | Rogowska Anna | 360 | 50 | 30 | 10 | 23 | 473 | 694 | |||
18. | Trykozko Anna | 90 | 75 | 30 | 20 | 290 | 505 | 669 | |||
19. | Zielczyński Mieczysław | A-TO-MY | 480 | 75 | 15 | 4 | 80 | 654 | 552 | ||
20. | Kędziorek Marcin | Koło PTTK nr przy PW | 930 | 60 | 10 | 10 | 40 | 1050 | 240 |
Wyniki kat. TJ
Msc. | Zespół | Skład zespołu | BPK | PS(25) | PS(15) | Opis | ZK/WK | Zad. | Czas | Suma | TMWiM (?) |
1. | Słupczyński Tomasz | 32 WDHiZ SŁUPEK | 50 | 45 | 95 | 1000 | |||||
2. | Kamiński Radosław | 338 KHS XII LO | 50 | 45 | 95 | 1000 |
Wyniki kat. TP
Msc. | Zespół | Skład zespołu | BPK | PKS | ZM | PM | Opis | Zad. | Czas | Suma |
1. | Nowacki Jarosław | Warszawa | 4 | 4 | ||||||
2. | Wilk Ryszard | Koło PTTK nr 1 przy PW | 25 | 6 | 31 | |||||
3. | Kurzawska Ewa Kurzawska Klaudia |
TORFIAKI Warszawa Wesoła |
25 | 6 | 54 | |||||
4. | Wrzosek Bożena Wrzosek Marta Wrzosek Agata |
ŚLIMACZKI | 50 | 10 | 6 | 1 | 67 | |||
5. | Łuć Anna Hobot Karol |
PTTK "Pielgrzym" KSB "Orły" | 90 | 25 | 30 | 2 | 147 |
Sędzia Główny /-/ Wojciech Drozda