| XI DŁUGODYSTANSOWY | |||
|
A. Marsz/Bieg na Orientację 50 km w 12 godzin |
C. Jazda Rowerowa na Orientację 100 km w 12 godzin |
E. Rajd przygodowy 115 km w 18 godzin (bieg + rower + kajak + zs + os) |
|
|
DYMnO 2009 Łochów, 8-10 maja 2009 r. |
|||
| Strona główna DyMnO! | Aktualizacja: 6.05.2009 r. |
Oznaczenia w tabelach: p - wpłata przelewem, n - nocleg
Lista startowa
A50 - marsz/bieg na 50 km
| L.p. | Numer startowy |
Imię i Nazwisko |
Rok urodzenia | Kategoria | Klub / Miasto | Data zgł. |
Wpisowe/nocleg Koszulka |
| 1. | 1 | Otap Sławomir | 1950 | M-40 | Żoliborz W-wa | 6-4-2009 | w/XXL |
| 2. | 2 | Wanat Wojciech | 1966 | M-40 | Byledobiec Anin / Milanówek | 7-4-2009 | M |
| 3. | 3 | Rosiński Arkadiusz | 1968 | M-40 | WKB Meta Lubliniec | 8-4-2009 | M |
| 4. | Bieganowski Roman | 1958 | M-40 | Warszawa | 8-4-2009 | M | |
| 5. | Wańczyk Magdalena | 1968 | K-40 | UOLKA Ostrów Maz. | 11-4-2009 | S | |
| 6. | Kowalski Tomasz | 1965 | M-40 | KC BINGO Bydgoszcz | 12-4-2009 | L | |
| 7. | Przybyła Sylwester | 1957 | M-40 | KU AZS WAT W-wa | 13-4-2009 | XL | |
| 8. | Przybyła Bogusław | 1959 | M-40 | Knurów | 13-4-2009 | L | |
| 9. | Krochmal Grzegorz | 1959 | M-40 | KU AZS WAT W-wa | 13-4-2009 | XL | |
| 10. | Krochmal Małgorzata | 1958 | K-40 | KU AZS WAT W-wa | 13-4-2009 | L | |
| 11. | Milanowski Kamil | 1981 | M-40 | 18-4-2009 | M | ||
| 12. | Paszko Jakub | 1989 | M-20 | AWF Biała Podlaska | 23-4-2009 | M | |
| 13. | Porębska Kasia | 1982 | K-20 | Szczyrk | 24-4-2009 | S | |
| 14. | Piwko Paweł | 1989 | M-20 | AWF Bała Podlaska | 24-4-2009 | L | |
| 15. | Niewczas Agnieszka | 1980 | K-20 | SKG Warszawa | 25-4-2009 | S | |
| 16. | Parzewski Jerzy | 1952 | M-40 | KU AZS WAT Warszawa | 25-4-2009 | M | |
| 17. | Bernaciak Marta | 1987 | K-20 | Gorzyce | 26-4-2009 | S | |
| 18. | Koper Maciek | 1985 | M-20 | Legionowo | 26-4-2009 | M | |
| 19. | Tosik Witold | 1982 | M-20 | BRE Runners / ŁódĽ | 26-4-2009 | M | |
| 20. | Lipiński Dariusz | 1979 | M-40 | Warszawa | 26-4-2009 | M | |
| 21. | Żuk Tomasz | 1982 | M-20 | Warszawa | 26-4-2009 | M | |
| 22. | Natusiewicz Anna | 1986 | K-20 | KTE Tramp/Warszawa | 26-4-2009 | M | |
| 23. | Szmyt Barbara | 1986 | K-20 | KTE Tramp/Warszawa | 26-4-2009 | S | |
| 24. | Szmyt Barbara | 1986 | K-20 | KTE Tramp/Warszawa | 26-4-2009 | M | |
| 25. | Wojtkiewicz Przemek | 1965 | M-40 | Trekking Fox Team / W-wa | 27-4-2009 | S | |
| 26. | Makieła Kazimierz | 1951 | M-40 | Warszawa | 27-4-2009 | L | |
| 27. | Chmaj Dariusz | 1978 | M-20 | Warszawa | 27-4-2009 | L | |
| 28. | Kortas Ewelina | 1981 | K-20 | Bonobo W-wa | 27-4-2009 | S | |
| 29. | Zielony Stefan | 1960 | M-40 | Kobyłka | 27-4-2009 | S | |
| 30. | Lewandowski Tomasz | 1966 | M-40 | Izbica Warszawa | 27-4-2009 | L | |
| 31. | Pakuła Paweł | 1977 | M-20 | PK4.pl Team / Wisznice | 28-4-2009 | M | |
| 32. | Perz Małgorzata | 1977 | K-20 | Warszawa | 28-4-2009 | M | |
| 33. | Osowski Adam | 1977 | M-20 | Warszawa | 28-4-2009 | XL | |
| 34. | Tarnowska Ewa | 1978 | K-20 | Egzotyk Częstochowa | 28-4-2009 | S | |
| 35. | Cudziło Andrzej | 1981 | M-20 | Jedynka | 28-4-2009 | L | |
| 36. | Witkowski Grzegorz | 1959 | K-40 | TREKKING FOX TEAM | 28-4-2009 | S | |
| 37. | Wrzosek Zbigniew | 1970 | M-20 | Warszawa | 28-4-2009 | S | |
| 38. | Chmaj Marcin | 1975 | M-20 | Warszawa | 28-4-2009 | M | |
| 39. | Orman Kamil Michał | 1987 | M-20 | GRS Spart | 28-4-2009 | XXL | |
| 40. | Miłosz Magdalena | 1981 | K-20 | TREKINGFOXTEAM | 29-4-2009 | S | |
| 41. | Mi¶kiewicz Marcin | 1979 | M-20 | KB Galeria Warszawa | 1-5-2009 | M | |
| 42. | Rogula Piotr | 1980 | M-40 | Rajdowa Szkoła Jazdy KIELCE | 4-5-2009 | XXL | |
| 43. | Poradowska Agnieszka | 1980 | K-20 | Swarzędz | 4-5-2009 | L | |
| 44. | Wittych Piotr | 1975 | M-20 | CRISOL | 4-5-2009 | L | |
| 45. | ¦limakowski Daniel | 1975 | M-20 | MOD-X Adventure Team | 5-5-2009 | M | |
| 46. | Jaskuła Kornel | 1984 | M-20 | MOD-X Adventure Team | 5-5-2009 | XL |
A25 - marsz/bieg na 25 km
| L.p. | Numer startowy |
Imię i Nazwisko |
Rok urodzenia | Kategoria | Klub / Miasto | Data zgł. |
Wpisowe/opłacone Koszulka |
| 1. | A251 | Rosiński Marcin | 1994 | M-20 | WKB Meta Lubliniec | 8-4-2009 | M |
| 2. | A252 | Czarkowski Karol | 1993 | M-20 | UOLKA Ostrów Maz. | 8-4-2009 | XL |
| 3. | A253 | Gładysz Agata | 1979 | ciepłe kluchy racing team | 28-4-2009 | S | |
| 4. | A254 | Sawicki Maciek | 1977 | ciepłe kluchy racing team | 28-4-2009 | M |
A15 - marsz/bieg na 15 km
| L.p. | Numer startowy |
Imię i Nazwisko |
Rok urodzenia | Kategoria | Klub / Miasto | Data zgł. |
Wpisowe/opłacone Koszulka |
| 1. | A151 | Bartkowiak Henryk | 1946 | M-40 | GIBnO Nowa Iwiczna | 17-4-2009 | XL |
| 2. | A152 | Wojciechowski Zbigniew | 1964 | M-40 | Warszawa | 28-4-2009 | XL |
| 3. | A153 | Wałachowski Janusz | 1959 | M-40 | Legionowo | 1-5-2009 | XL |
| 4. | A154 | Sypuła Sławomir | 1958 | M-40 | UNTS Warszawa | 3-5-2009 | M |
A10 - trasa piesza na 10 km
| L.p. | Numer startowy |
Imię i Nazwisko |
Rok urodzenia | Kategoria | Klub / Miasto | Data zgł. |
Wpisowe/opłacone Koszulka |
| 1. | A101 | Kamińska Irma | 1977 | K-20 | Pędz±ce Żółwie / Warszawa | 21-4-2009 | S |
| 2. | A102 | Sypko Wojtek | 1968 | M-40 | Pędz±ce Żółwie / Warszawa | 21-4-2009 | M |
| 3. | A103 | Mioduszewska Agnieszka | 1981 | K-20 | SC Trpaslik Działdowo | 24-4-2009 | S |
| 4. | A104 | Wysocki Stanisław | 1929 | M-70 | Gwardia-Warszawa | 3-5-2009 | S |
C100 - trasa rowerowa na 100 km
| L.p. | Numer startowy |
Imię i Nazwisko |
Rok urodzenia | Kategoria | Klub / Miasto | Data zgł. |
Wpisowe/opłacone Koszulka |
| 1. | 101 | Wiktorowski Krzysztof | 1954 | M-40 | ŁódĽ | 7-4-2009 | L |
| 2. | 102 | Brudło Paweł | 1979 | M-20 | KTE Tramp W-wa | 7-4-2009 | XXL |
| 3. | 103 | Kurajk Karolina | - | K-20 | PKO Harpagan Gdańsk | 8-4-2009 | S |
| 4. | Wielakin Dariusz | 1978 | M-20 | PTR Dojlidy B-stok, Knyszyn | 9-4-2009 | L | |
| 5. | Sulej Karol | 1973 | M-20 | Warszawa | 10-4-2009 | M | |
| 6. | Witkowski Marcin | 1969 | M-40 | Warszawa | 10-4-2009 | XL | |
| 7. | Krawczyk Stanisław | 1958 | M-40 | SKRA | 11-4-2009 | XXL | |
| 8. | Bobiński Robert | 1971 | M-20 | Warszawa | 13-4-2009 | M | |
| 9. | Burzyński Wojciech | 1979 | M-20 | Tygrys Puszczański | 13-4-2009 | XL | |
| 10. | Dzich Andrzej | 1971 | M-20 | Alive! / Kwidzyn | 19-4-2009 | L | |
| 11. | Rychlewski Tomasz | 1975 | K-20 | Patologic Bike Team/Czernin | 19-4-2009 | L | |
| 12. | Prałat Dawid | 1978 | M-20 | Wrocław | 20-4-2009 | XL | |
| 13. | Go¶ciniak Maciej | 1977 | M-20 | CYKLOTRAMP Kruszwica | 20-4-2009 | L | |
| 14. | Drabik Jacek | 1979 | M-20 | Skierniewice | 20-4-2009 | M | |
| 15. | Plewa Andrzej | 1962 | M-40 | Słupsk | 20-4-2009 | XL | |
| 16. | Dębicki Tomasz | 1967 | M-40 | Gdańsk | 22-4-2009 | XXL | |
| 17. | Dębicka Justyna | 1994 | K-20 | Gdańsk | 22-4-2009 | M | |
| 18. | Zadworny Tomasz | 1982 | M-20 | bikestats Goszczanów | 22-4-2009 | L | |
| 19. | Rytych Katarzyna | 1983 | K-20 | bikestats Wolbórz | 22-4-2009 | S | |
| 20. | Litwinek Michał | 1988 | M-20 | Warszawa | 22-4-2009 | M | |
| 21. | Zabielska Joanna | 1981 | K-20 | BIKEstats.pl Wrocław | 22-4-2009 | M | |
| 22. | Stokłosa Piotr | 1984 | M-20 | BIKEstats.pl Wrocław | 22-4-2009 | M | |
| 23. | Jankowski Tomasz | 1967 | M-40 | PKO Harpagan Gdańsk | 23-4-2009 | L | |
| 24. | Rozwadowski Paweł | 1968 | M-40 | Brwinów | 23-4-2009 | L | |
| 25. | Bober Bartłomiej | 1972 | M-20 | PKO Harpagan Kobylnica | 23-4-2009 | M | |
| 26. | Banaszkiewicz Paweł | 1987 | M-20 | KTR BikeOrient ŁódĽ | 24-4-2009 | L | |
| 27. | Wieczorek Wiesław | 1956 | M-40 | SC Trpaslik W-wa | 24-4-2009 | XL | |
| 28. | Michalak Sławomir | 1967 | M-40 | Bank BGŻ Team | 24-4-2009 | L | |
| 29. | Baster Przemysław | 1978 | M-20 | Kraków | 25-4-2009 | XXL | |
| 30. | Walentowski Radosław | 1979 | M-20 | LosMaruderos Skierniewice | 26-4-2009 | L | |
| 31. | Melon-Mika Krzysztof | 1975 | M-20 | LosMaruderos Skierniewice | 26-4-2009 | XL | |
| 32. | Drażan Łukasz | 1977 | M-20 | SMCT Mondial Assistance W-wa | 26-4-2009 | L | |
| 33. | Olbrycht Janusz | 1955 | M-40 | OLBnO Warszawa | 26-4-2009 | M | |
| 34. | Marcjanek Maciej | 1981 | K-20 | ŁÓD¬ | 27-4-2009 | XL | |
| 35. | Piwakowski Andrzej | 1951 | K-40 | PKO Harpagan Gdańsk | 27-4-2009 | L | |
| 36. | Wojciechowski Adam | 1984 | M-20 | WaypointGame Team Piastów | 27-4-2009 | XL | |
| 37. | Kamińska Anna | 1983 | K-20 | KU AZS WAT Warszawa | 27-4-2009 | S | |
| 38. | Konieczny Tomasz | 1960 | M-40 | Grupa Rowerowa Lipka | 27-4-2009 | M | |
| 39. | Banaszkiewicz Piotr | 1985 | M-20 | KTR BikeOrient ŁódĽ | 28-4-2009 | XL | |
| 40. | Jusiński Adrian | 1984 | M-20 | Tłuszcz | 28-4-2009 | L | |
| 41. | Buciak Piotr | 1979 | M-20 | Eurosupport Sport Team W-wa | 28-4-2009 | XXL | |
| 42. | Misiaczek Ewa | 1968 | K-40 | AIRBIKE W-wa | 28-4-2009 | L | |
| 43. | Kruczek Stanislaw | 1948 | M-40 | Compass-Interform Kraków | 28-4-2009 | S | |
| 44. | Garlewicz Joanna | 1972 | K-20 | Compass-Interform | 28-4-2009 | S | |
| 45. | Kajzer Monika | 1976 | K-20 | PUKS Nowy Dwor Mazowiecki | 28-4-2009 | S | |
| 46. | Dymus Piotr | 1976 | M-20 | SPELEO SALOMON | 28-4-2009 | L | |
| 47. | Parfianowicz Ludomir | 1955 | M-40 | UNTS Warszawa | 28-4-2009 | L | |
| 48. | Trzmielewski Roman | 1955 | M-40 | Compass | 28-4-2009 | M | |
| 49. | Wasilewski Wojciech | 1965 | M-40 | OTWOCKA GRUPA ROWEROWA | 28-4-2009 | XL | |
| 50. | Jurkowski Tomasz | 1947 | M-40 | Warszawa | 28-4-2009 | M | |
| 51. | Mróz Jacek | 1958 | M-40 | Warszawa | 5-5-2009 | S | |
| 52. | Unolt Michał | 1985 | M-20 | akademiec.pl | 28-4-2009 | L | |
| 53. | Gołębiewski Radosław | 1978 | M-20 | Stara Delta TL | 28-4-2009 | M | |
| 54. | Jakubowski Jaroslaw | 1980 | M-40 | ZiemiaNieznana.Net | 28-4-2009 | L | |
| 55. | Mika Bartek | 1979 | M-20 | LosMaruderos Skierniewice | 29-4-2009 | L | |
| 56. | Jaskuła Arkadiusz | 1977 | M-20 | MOD-X Adventure Team | 5-5-2009 | XL |
C70 - trasa rowerowa na 70 km
| L.p. | Numer startowy |
Imię i Nazwisko |
Rok urodzenia | Kategoria | Klub / Miasto | Data zgł. |
Wpisowe/opłacone Koszulka |
| 1. | C701 | Janowski Konrad | M-40 | WKS Gwardia/Warszawa | 3-5-2009 | XL |
C30 - trasa rowerowa na 30 km
| L.p. | Numer startowy |
Imię i Nazwisko |
Rok urodzenia | Kategoria | Klub / Miasto | Data zgł. |
Wpisowe/opłacone Koszulka |
| 1. | C301 | Żurowicz Dorota | 1967 | K-40 | Compass | 28-4-2009 | S |
| 2. | C302 | Segit Michał | 1979 | M-40 | Koło PTTK nr 1 przy PW - Warszawa | 5-5-2009 | XL/p |
E - Trasa ekstremalna 115 km w 18 godzin
| L.p. | Numer startowy |
Imię i Nazwisko |
Rok urodzenia | Kategoria | Klub / Miasto | Data zgł. |
Wpisowe/opłacone Koszulka |
| 1. | E1 | Baltyn Katarzyna | 1979 | MIX | Batalion Pruszków | 7.04.2009 | /M |
| Baltyn Jacek | 1979 | MIX | Batalion Pruszków | 7.04.2009 | /XL | ||
| 2. | E2 | Grabowski Tomasz | 1984 | MM | Stryki-Byki Warszawa | 11.04.2009 | /L |
| Grabowski Bartłomiej | 1980 | MM | Stryki-Byki Otwock | 11.04.2009 | /XL | ||
| 3. | Grabowicz Andrzej | 1957 | MM | Compass-Interform Kraków | 16-4-2009 | L | |
| Rajtar Zbigniew | 1959 | MM | Compass-Interform Kraków | 16-4-2009 | M | ||
| 4. | Otolski Łukasz | 1976 | MM | iHaHa AT/Adventure Express W-wa | 17-4-2009 | XXL | |
| Bogumił Darek | 1977 | MM | iHaHa AT/Adventure Express W-wa | 17-4-2009 | M | ||
| 5. | Sadlej Krzysztof | 1979 | MIX | PERU W-wa | 20-4-2009 | L | |
| Rozbicka Agata | 1975 | MIX | PERU W-wa | 20-4-2009 | S | ||
| 6. | Radomiński Tomasz | 1974 | GreenBeer BruTeam Mińsk Maz. | 23-4-2009 | L | ||
| Katarzyna | - | GreenBeer BruTeam Mińsk Maz. | 23-4-2009 | S | |||
| 7. | Mazur Przemysław | 1978 | MM | VELOCE Team | 23-4-2009 | M | |
| Pyla Tomasz | 1980 | MM | VELOCE Team | 23-4-2009 | M | ||
| 8. | Motała Tomasz | 1962 | MM | Jeste¶PozaTras± - Tarnowskie Góry | 23-4-2009 | L | |
| Dura Grzegorz | 1967 | MM | Jeste¶PozaTras± - Będzin | 23-4-2009 | XL | ||
| 9. | Mazurek Małgorzata | 1974 | MIX | Mazurki - Komorów | 24-4-2009 | S | |
| Mazurek Michał | 1976 | MIX | Mazurki - Komorów | 24-4-2009 | M | ||
| 10. | Pędziszewski Krzysztof | 1975 | K-40 | Navigatoria / Gdańsk | 24-4-2009 | XL | |
| Linowski Dariusz | 1968 | K-40 | Navigatoria / Gdańsk | 24-4-2009 | XL | ||
| 11. | Boguta Gaweł | 1976 | Raidlight napieraj.pl | 24-4-2009 | M | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Wojciechowska Urszula | 1976 | MIX | Sherpas/Nowa Iwiczna | 24-4-2009 | S | |
| Klisz Marcin | 1974 | MIX | Sherpas/Nowa Iwiczna | 24-4-2009 | M | ||
| 13. | Majewski Łukasz | 1977 | MM | x-ventures W-wa | 24-4-2009 | S | |
| Niedzielski Albert | 1979 | MM | x-ventures welodrom W-wa | 24-4-2009 | M | ||
| 14. | Kwitowski Piotr | 1978 | MM | Poncho People Z±bki | 24-4-2009 | L | |
| Karczmarczyk Piotr | 1977 | MM | Poncho People Kotuń | 24-4-2009 | L | ||
| 15. | Wolski Jakub | 1987 | MM | On-Sight Poznań | 26-4-2009 | M | |
| Popiel Krzysztof | 1985 | MM | On-Sight Poznań | 26-4-2009 | L | ||
| 16. | Wtulich Konrad | 1979 | M-20 | www.napieraj.pl/www.speedcup.pl/Mława | 26-4-2009 | L | |
| Łachut Wojciech | 1978 | M-20 | www.napieraj.pl/www.speedcup.pl/Mława | 26-4-2009 | L | ||
| 17. | Szelc Monika | 1975 | MIX | Długie Jęzory II Toruń | 27-4-2009 | S | |
| Szelc Radosław | 1970 | MIX | Długie Jęzory II Toruń | 27-4-2009 | L | ||
| 18. | Wybranowski Dariusz | 1968 | MM | Mińsk Mazowiecki | 27-4-2009 | L | |
| Szelc Maciej | 1978 | MM | Warszawa | 27-4-2009 | S | ||
| 19. | Urbański Maciej | 1966 | MM | ZM Team Chorzów | 27-4-2009 | XL | |
| Bernat Zbigniew | 1962 | MM | ZM Team Siemianowice ¦l. | 27-4-2009 | XL | ||
| 20. | Gracjasz Jan | 1955 | MV | GRAJBUD-KRAKÓW | 27-4-2009 | S | |
| Grandys Janusz | 1950 | MV | GRAJBUD-KRAKÓW | 27-4-2009 | L | ||
| 21. | Szpak Paweł | 1955 | MM | Motyla Noga Kielce | 27-4-2009 | L | |
| Ciuraszkiewicz Konrad | 1984 | MM | Motyla Noga Olkusz | 27-4-2009 | M | ||
| 22. | Galicz Karol | 1986 | MM | AZS AWF Warszawa | 27-4-2009 | L | |
| Łobodziński Piotr | 1985 | MM | AZS AWF Warszawa | 27-4-2009 | L | ||
| 23. | Krasuski Marcin | 1972 | MIX | Warszawa | 27-4-2009 | XL | |
| Żołnowska Marlena | MIX | 27-4-2009 | L | ||||
| 24. | M±dry Marcin | 1978 | MM | YORK SYSTEM AT | 28-4-2009 | M | |
| vakat | MM | 28-4-2009 | M | ||||
| 25. | Szewczyk Joanna | 1978 | MIX | SKARMAT Toruń | 28-4-2009 | M | |
| Płonka Krzysztof | 1976 | MIX | SKARMAT Toruń | 28-4-2009 | L | ||
| 26. | Sakowicz Wojciech | 1985 | MM | UBpB Team | 28-4-2009 | M | |
| Wirkus Janusz | 1984 | MM | UBpB Team | 28-4-2009 | XL | ||
| 27. | Marcinkiewicz Grzegorz | 1985 | MM | AWF Warszawa/Wołomin | 28-4-2009 | M | |
| Piotrowski Przemek | 1986 | MM | AWF Warszawa/Warszawa | 28-4-2009 | L | ||
| 28. | Wojciechowski Krzysztof | 1974 | MM | Traumatyczny Krzysztof | 28-4-2009 | M | |
| Płonka Jacek | 1967 | MM | Traumatyczny Krzysztof | 28-4-2009 | XXL | ||
| 29. | Kabała Mikołaj | 1982 | MIX | akademiec.pl mix | 28-4-2009 | L | |
| Kusza Marcelina | 1985 | MIX | akademiec.pl mix | 28-4-2009 | M | ||
| 30. | Maksym Tomasz | 1974 | MIX | VELOCE Team II | 29-4-2009 | M | |
| Trompeter-Maksym Joanna | 1978 | MIX | VELOCE Team II | 29-4-2009 | S | ||
| 31. | Koziarski Aleksander | 1985 | MM | Niezła Korba | 30-4-2009 | M | |
| Kaseja Maciej | MM | Niezła Korba | 30-4-2009 | M | |||
| 32. | Własow Wojciech | MM | Pierwsza Linia - B-stok | 5-5-2009 | M | ||
| Bieluczyk Krzysztof | MM | Pierwsza Linia - B-stok | 5-5-2009 | M | |||
| 33. | Garlewicz Joanna | 1972 | MIX | Entre.pl Team | 5-5-2009 | S | |
| Janiak Paweł | 1980 | MIX | Entre.pl Team | 5-5-2009 | M |