XXVI DMP,   PODKUREK 2003
TRASA SENIORÓW     TS Etap I Etap II     Etap III  
S 1560 S 1590   S 1080 Etap I-III
Pz 0 Poz. Pz 19 Poz. Poz. Pz 21 Poz.  
Poz Zespół Drużyna PK PP I PK PP II po II PK PP III RAZEM
1 Marek Pacek,                                       Tomasz Jankowski NEPTUN 1 Gdańsk 28 982,05 6 54 977,99 3 3 40 982,41 2 2942,45
2 Karol Kalsztein,                                  Wiktor Gajdus NEPTUN 1 Gdańsk 0 1000,00 1 19 1000,00 1 1 115 912,96 10 2912,96
3 Stanisław Malinowski,                Leszek Miazga NEPTUN 2 Gdańsk 50 967,95 11 20 999,37 2 2 116 912,04 11 2879,36
4 Przemysław Tkacz,                      Paweł Skoczypiec PREGO - Szczecin 25 983,97 3 164 908,81 5 4 65 959,26 4 2852,04
5 Ireneusz Szyndlarz,                    Paweł Strojek O/PTTK               Radzyń Podl. 25 983,97 3 165 908,18 6 5 65 959,26 5 2851,41
6 Aleksander Kędzior,              Krzysztof Płonka SKARMAT 1 Toruń 79 949,36 15 189 893,08 9 10 70 954,63 6 2797,07
7 Dariusz Zając,                         Piotr Wieczorek Skróty                Radom 31 980,13 7 203 884,28 10 9 114 913,89 9 2778,29
8 Wojciech Bieliński,       Grzegorz Surma NEPTUN 2 Gdańsk 25 983,97 3 355 788,68 13 12 21 1000,00 1 2772,65
9 Robert Mazurek                 Marcin Perka O/PTTK               Radzyń Podl. 33 978,85 9 170 905,03 7 7 169 862,96 15 2746,84
10 Janusz Kaczmarek,     Radosław Gruźlewski SKARMAT 1 Toruń 75 951,92 14 255 851,57 11 11 95 931,48 8 2734,98
11 Stanisław Łuć,                      Janusz Cegliński MKInO Warszawa 41 973,72 10 185 895,60 8 8 167 864,81 13 2734,13
12 Sławomir Otap,                   Roman Pietrzak MKInO Warszawa 105 932,69 18 84 959,12 4 6 220 815,74 18 2707,55
13 Wojciech Plutowski              Michał Sereda EKOTON Grudziądz 60 961,54 12 411 753,46 14 14 168 863,89 14 2578,89
14 Rafał Kisicki,                          Adam Osiński EKOTON Grudziądz 72 953,85 13 420 747,80 15 15 175 857,41 16 2559,05
15 Halina Rościszewska-Narloch, Sebastian Janas GOPInO Gliwice/Katow. 32 979,49 8 439 735,85 16 13 223 812,96 19 2528,30
16 Anna Trykozko,                    Urszula Trykozko Warszawa 115 926,28 19 710 565,41 22 20 40 982,41 3 2474,10
17 Sławomir Juraszewski,   Łukasz Dąbski Inochodziec Lublin 3 998,08 2 739 547,17 24 17 162 869,44 12 2414,69
18 Tymon Skadorwa,           Przemysław Antoniak PREGO - Szczecin 100 935,90 17 780 521,38 25 21 82 943,52 7 2400,80
19 Mariusz Siwiec Warszawa 195 875,00 21 548 667,30 18 18 205 829,63 17 2371,93
20 Ewa Krause,                         Krzysztof Daniszewski Mława 83 946,79 16 856 473,58 26 22 252 786,11 20 2206,49
21 Beata Tyburska,                   Iwona Strzelecka SKARMAT 2 Toruń 430 724,36 23 354 789,31 12 19 355 690,74 22 2204,41
22 Paweł Kowallek,                          Iweta Olszewska SKARMAT 2 Toruń 232 851,28 22 729 553,46 23 23 340 704,63 21 2109,37
23 Paweł Dróżdż,                       Tomasz Hałka KKT Kolbuszowa 142 908,97 20 440 735,22 17 16 920 167,59 27 1811,79
24 Paweł Michno,                      Łukasz Motylski KKT Kolbuszowa 565 637,82 24 635 612,58 20 24 1145 1,00 29 1251,40
25 Emilia Łukiewska,              Łukasz Zgoda I LO                    Grudziądz 865 445,51 26 697 573,58 21 25 895 190,74 25 1209,84
26 Mariusz Tomasiak                    Justyna Strzałkowska Inochodziec Lublin 1397 104,49 28 913 437,74 27 28 495 561,11 23 1103,33
27 Marcin Kędziorek,                 Zbigniew Wrzosek Warszawa 790 493,59 25 1075 335,85 28 26 935 153,70 28 983,14
pk Wiktor Marczak Warszawa abs 0,00 x abs 0,00 x x 107 920,37 x 920,37
28 Józef Czyżo,                        Ewelina Konkolewska I LO                    Grudziądz nkl 0,00 x 597 636,48 19 27 895 190,74 26 827,22
29 Waldemar Sadowski,          Andrzej Buława Warszawa 1305 163,46 27 1870 1,00 29 29 845 237,04 24 401,50