| PROTOKÓŁ |
| II Noworoczno-Bąbelkowe Marsze na Orientację |
| Organizator: MKInO i budowniczy etapu z zespołem |
| Termin: 1 stycznia 2004r. |
| Teren: Lasek na Kole, okolice Cmentarza Powązkowskiego Wojskowego i Fort Bema |
| Mapy: czarno-białe fragmenty map : |
| Plan von Warschau und Prag... |
| Plan okolic Warszawy |
| Plan m.Warszawy |
| Mapa szczegółowa, pas39-słup32G, W-wa Żoliborz |
| Zdjęcie lotnicze: Bildplan Warschau..., 24 września 1939 |
| Rekonstrukcja Fortu Parysów |
| Forma: Trasa TO, "POWĄZKOWSKIE WOJENNE POLE", długość do 8 km, |
| limit: 180 + 30 minut, 21 PK + 3 PK LOP, 1pkt na OInO |
| Uczestnicy: 12 zespołów, 16 uczestników |
| Organizatorzy: Kierownik, budowniczy i sędzia: Leszek Herman-Iżycki |
| Sekretariat i gastronomia (mała): Anna Trykozko |
| Rozstawianie trasy i obsługa informatyczna: Bartosz Niezgódka |
| Gratulujemy kol. Romanowi Pietrzakowi zdobycia 1 miejsca |
| WYNIKI |
| |================================================================================================================================================================================================================================| |
| | Miejsce zespół | Nazwisko Imię | punkty karne | Limit czasu 180'+30' | wolna kratka | A UM (#) | B ZL | C ZA | J XS | K YL | L UH | M ZG | R YI | S XE | W ZC | X WS | Y UC | 1 YM | 2 ZP | 3 WK | 4 ZW | 5 YR dolny | 5 XK ¶rodkowy | 5 YG górny | 6 WE ¶rodkowy | 6 UP dolny | 6 BPK górny | LOP UW (****) | LOP XT | LOP UL | |
| |================================================================================================================================================================================================================================| |
| | 1 | Pietrzak Roman 10% | 205 | 198+0+0=198' | | A WG | B XM | C WU > C ZA > C YK | J XS | K UA | L UH | M ZG | R XR | S XE | W ZC | X WS | Y UA | 1 YM | 2 ZP | 3 WK | 4 ZW | 5 YR | 5 XK | 5 YG | 6 WE | 6 UP | - (*) | LOP UV | LOP XT | LOP UL | |
| | | | | 0 | 30 | 15 | 25 | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 2 | Kamiński Radoslaw | 256 | 180+21+0-201' | | A WG | B XM | C WU | J XS | K UA | L UH | M ZG | R XR | S UU | W ZC | X WS | Y UA | 1 YM | 2 ZP | 3 UZ > 3 WK | 4 ZW | 5 YR | 5 XK | 5 YG | 6 WE | 6 UP | - (*) | - | LOP XT | LOP UL | |
| | | | | 21 | 0 | 15 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 3 | Ostrowski Maciej | 276 | 180+26+0=206' | | A WG | B XM | C WU | J XS | K UA | L UH | M ZG | R XR | S UU | W ZC | X WS | Y UA | 1 YM | 2 ZP | 3 UZ | 4 ZW | 5 YR | 5 XK | 5 YG | 6 WE | 6 UP | - (*) | - | LOP XT | LOP UL | |
| | | | | 26 | 0 | 15 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 4 | Krochmal Andrzej | 310 | 180+15+0=195' | | A WG | - | C ZA | J XS | K UA | L UH | M ZG | R YI | S XE | W XB (***) | X WS | Y UA | 1 YM | 2 XA > 2 ZP | 3 WK | 4 ZW | 5 ZB | - | - (*) | 6 WE | 6 UP | 6 BPK | LOP UV | LOP XT | LOP UL | |
| | HKT Trep | | | 15 | 0 | 15 | 90 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 ! 15 | 0 | 0 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 5 | Łuć Stanisław | 315 | 180+30+1=211' | | A UM | B YE | C BPK m (****) | J XS | K YL | L UH | M ZG | R XR | S XE | - (*) | X WS | Y UC | 1 YM | 2 XA | 3 UZ | 4 ZW | 5 ZB > 5 YR | 5 XK | 5 YG | 6 WE | 6 UP | 6 BPK | LOP UV | LOP ZE | LOP WM | |
| | | | | 40 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 5 | Drozda Wojciech | 315 | 180+30+1=211' | | A UM | B YE | C BPK m (****) | J XS | K YL | L UH | M ZG | R XR | S XE | W ZC | X WS | Y UC | 1 YM | 2 XA | 3 UZ | 4 ZW | 5 YR | 5 XK | 5 ZB > 5 YG | 6 WE | 6 UP | - (*) | LOP UV | LOP ZE | LOP WM | |
| | HKT Trep | | | 40 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 7 | Makieła Kazimierz | 460 | 198+30+9=237' | | A WG | B XB | C WU > C ZA | J XS | K UA | L UH | M ZG | R XR | S XE | W ZC | X WS | Y UA | 1 YM | 2 XA | 3 UZ | 4 WK m (##) | -(*) | 5 XK | 5 YG | 6 WE | 6 UP | 6 BPK | LOP UV | LOP ZE | LOP WM | |
| | | 10% | | 120 | 0 | 15 | 25 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 8 | Kamela Robert | 820 | 180+20+0=200' | | A AB mb | - | C WU | J XS | - | L UH | M ZG | R YI | - | W XR | X WS | Y BPK (**) | 1 YM | 2 XA | 3 UZ | 4 WK m (##) | 5 ZB | - | - | 6 WE | 6 UP | - (*) | LOP UV | LOP XT | LOP UL | |
| | | Kamela-Tybu¶ Ania | | 20 | 0 | 90 | 90 | 25 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 120 | 25 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 ! 15 | 0 | 0 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 9 | Otap Sławomir | 1065 | 171+0+0=171' | | A UC m | - | C WM m (####) | J YM m | - | L UH | M XA m | R YI | - | W ZC | X WS | Y UA | (1+S) YM o | 2 ZP | 3 WK | 4 ZW | 5 ZB | - | - | 6 WE | - | - (*) | LOP UV | LOP XT | LOP UL | |
| | OSA | Otap Anna | | 0 | 0 | 90 | 90 | 120 | 120 | 90 | 0 | 120 | 0 | 90 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 ! 15 | 0 | 0 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 10 | Wrzosek Zbigniew | 1230 | 167+0+0=167' | | A UC m + A WG | B UC m + B YE (#####) | C UM m b? (###) | - | - | - | - | - | S YK m + S WU | - | - | Y UA | 1 YM | 2 XA | 3 UZ | 4 ZW | 5 ZB | - | - | 6 WE | 6 UP | - (*) | LOP UV | LOP ZE | LOP WM | |
| | ZBYCH | | | 0 | 0 | 45 | 55 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 ! 15 ! 15 | 15 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 11 | Kurzawska Ewa | 1475 | 180+30+6=216' | | A WG | - | C 31 b | - | - | - | - | R XR | - | W HP mb + W 59 mb | X WS | Y UA | - | 2 UZ m | 3 WK | 4 YS > 4 ZW | 5 ZB | - | 5 YG | 6 WE | - | - (*) | - | - | - | |
| | TORFIAKI | Kurzawska Klaudia | | 90 | 0 | 15 | 90 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 150 | 0 | 25 | 90 | 120 | 0 | 10 | 25 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 60 | 60 | 60 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 12 | Cegliński Janusz | 1900 | 49+0+0=49' | | A UA m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X WS | Y UA > Y UC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - (*) | - | - | - | |
| | PIELGRZYM | Mikołajczuk Nina | | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 60 | 60 | 60 | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Oznaczenia: |
| - brak wpisu PK A i LOP po 60 pozostałe PK po 90 |
| m PK mylny za 30 |
| b PK biegowy nie uznany |
| o opis za 10 ( dotyczy przeprawiania wpisu 1 na S lub odwrotnie , taryfa ulgowa ) |
| > zmiana za 10 |
| + zmiana nie uznana |
| (*) PK nie liczony-22 w kolejnosci |
| (**) PK dwukrotnie zerwany zatem zapis BPK uprawniony |
| (***) prawdopodobny PK biegowy stoj\261cy obok na tej samej g\363rce, uznany |
| (****) PK LOP " japo\361czyk" przykryty \266niegiem ( uzna\263bym wpis BPK ) |
| (*****) PK szukany przez 2 zespo\263y przy \266ladzie zamurowanej bramy cmentarnej na ko\361cu skr\363conego wa\263u zdj\352tej bocznicy kolejowej |
| (#) PK A by\263 na wiadukcie ( kody UM i WG ) pozosta\263e wpisy uznaj\352 za mylne. By\263a podana wysok o\266\346 PK nad gruntem |
| (##) PK 4 by\263 na innym za\263amaniu wa\263u |
| (###) kod i kolor PK A cho\346 prawdopodobny r\363wnie\277 PK biegowy |
| (####) nie ten mur |
| (#####) kod PK Y |