VIII DŁUGODYSTANSOWY

A.
Marsz na Orientację
50 km w 12 godzin
B.
Bieg na Orientację
50 km w 10 godzin
C.
Jazda Rowerowa na Orientację
100 km w 10 godzin
E.
Trasa ekstremalna
75 km w 12 godzin
(25 km pieszo w 6 godzin
+ 50 km na rowerze w 6 godzin)
DYMnO 2006

Powrót do strony głównej DyMnO! Aktualizacja: 12.05.2006 r.
UWAGA!: Zmiana miejsca centrum imprezy: Stadion OKS OTWOCK w Otwocku ul. Sportowa 1.

Oznaczenia w tabelach: p - wpłata przelewem, n - nocleg


Lista zgłoszeń

A50 - trasa piesza na 50 km

L.p. Numer startowy

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. 1 Małgorzata Antosik 1982 ENTRE.PL Team Warszawa 12.04.2006 30,-p
2. 2 Sławomir Otap 1953 Warszawa 17.04.2006 30,-
3. 3 Adam Czogalla 1986 HKT Akinakes / MKS Wiking Szczecin 23.04.2006 -
4. 4 Sylwia Krawczyk 1988 Warszawa 23.04.2006 30,-
5. 5 Kazimierz Makieła 1951 MKInO Warszawa 24.04.2006 30,-
6. 6 Bartosz Kuśmierczyk 1984 Krosno 26.04.2006 30,-p
7. 7 Karolina Kulągowska 1986 Kolno 26.04.2006 30,-p
8. 8 Andrzej Liśniewski 1972 WKB Meta Lubliniec 27.04.2006 30,-p
9. 9 Agnieszka Bachta 1978 Zamość 27.04.2006 30,-p
10. 10 Andrzej Bielecki 1975 Bydgoszcz 27.04.2006 30,-p
11. 11 Jacek Daniluk 1954 Warszawa 28.04.2006 30,-p
12. 12 Bartosz Niezgódka 1976 Toruń 28.04.2006 30,-p
13. 13 Anna Trykozko 1961 Warszawa 28.04.2006 30,-p
14. 14 Urszula Trykozko 1969 Warszawa 28.04.2006 30,-p
15. 15 Maciej Przybyło 1974 Kolbuszowa 28.04.2006 30,-
16. 16 Paweł Michno 1974 Kolbuszowa 28.04.2006 30,-
17. 17 Bogusław Zalewski 1935 O/PTTK Praga Płd. Warszawa 29.04.2006 -
18. 18 Cezary Śliwiński 1990 Kielce 04.05.2006 40,-pn
19. 19 Przemysław Głąb 1980 Ostrowiec Świętokrzyski 05.05.2006 -
20. 20 Dariusz Hajduk 1966 Knurów 06.05.2006 -
21. 21 Zbigniew Sztajnykier 1964 Warszawa 08.05.2006 -
22. 22 Sławomir Juraszewski 1977 Inochodziec Lublin 08.05.2006 -
23. 23 Paweł Magnowski 1980 Warszawa 08.05.2006 -
24. 24 Krystian Walczak 1982 extrema.wp.pl 09.05.2006 -
25. 25 Tomasz Skrzypkowski 1957 Otwock 10.05.2006 -
26. 26 Piotr Rogula 1980 Warszawa 10.05.2006 -
27. 27 Michał Perliński 1979 G"KInO Neptun" Gdańsk 11.05.2006 -
28. 28 Piotr Kowalik 1979 Lublin 11.05.2006  
29. 29          
30. 30          

A25 - trasa piesza na 25 km

L.p. Numer startowy

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. A251 Dorota Haptaś 1966 Kolbuszowa 28.04.2006 30,-

A15 - trasa piesza na 15 km

L.p. Numer startowy

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. A151 Mariusz Siwiec 1950 PZG Warszawa 17.04.2006  
2. A152        

A10 - trasa piesza na 10 km

L.p. Numer startowy

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. A11        
2. A12        


B50 - trasa bno na 50 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. 51 Sylwester Przybyła 1957 KU AZS WAT Warszawa 12.03.2006 30,-
2. 52 Bogusław Przybyła 1959 Knurów 12.03.2006 10,-p
3. 53 Małgorzata Krochmal 1958 KU AZS WAT Warszawa 25.03.2006 30,-
4. 54 Grzegorz Krochmal 1959 KU AZS WAT Warszawa 25.03.2006 30,-
5. 55 Jacenty Łapanowski 1950 KU AZS WAT Warszawa 17.04.2006 30,-
6. 56 Józef Woźniak 1951 KB Orentuz Warszawa 11.05.2006 -
7. 57 Krzysztof Kowalewski 1975 napieraj.pl Warszawa 11.05.2006 -
8. 58          
9. 59          
10. 60          


B25 - trasa bno na 25 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. B251 Marek Orlon 1973 UKS 1 Nowy Dwór Maz. 19.04.2006  
2. B252 Anna Kowalewska 1978 napieraj.pl Warszawa 11.05.2006 -


B15 - trasa bno na 15 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. B151 Henryk Bartkowiak 1946 GIBnO Nowa Iwiczna 17.04.2006 10,-
2. B152 Janusz Wałachowski 1959 Warszawa 22.04.2006 10,-
3. B153 Anna Olbrycht 1956 OLBnO Warszawa 23.04.2006 10,-
4. B154 Jerzy Hiller 1947 Start Lublin 8.05.2006 10,-


B10 - trasa bno na 10 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. B101 Jarosław Popowski 1969 KS Przyszłość Warszawa Włochy 23.04.2006 10,-
2. B102 Bogusław Hiller 1954 Start Lublin 9.05.2006 -
3. B103 Janusz Cegliński 1944 Pielgrzym Warszawa 8.05.2006 10,-


C100 - trasa rowerowa na 100 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. 100 Stanisław Krawczyk 1959 OKS Otwock 12.03.2006 30,-
2. 101 Robert Olszewski 1963 OSiR Góra Kalwaria 26.03.2006 30,-
3. 102 Piotr Janowski 1965 Głosków 17.04.2006 30,-
4. 103          
5. 104 Piotr Buciak 1979 Jarłojants KTE Styki Warszawa 22.04.2006 30,-
6. 105 Marcin Krasuski 1972 Warsaw Heroes 27.04.2006 -
7. 106 Krzysztof Chojecki 1981 Dziekanów Leśny 27.04.2006 30,-p
8. 107 Piotr Wiśniewski 1979 Warszawa 27.04.2006 30,-p
9. 108 Justyna Plich 1980 Speleoklub Warszawski 27.04.2006 40,-pn
10. 109 Igor Podobiński 1985 Speleoklub Warszawski 27.04.2006 30,-p
11. 110 Alicja Podobińska 1987 Speleoklub Warszawski 27.04.2006 30,-p
12. 111 Wojsław Rubisz 1979 Speleoklub Warszawski 27.04.2006 -
13. 112 Krzysztof Recielski 1965 Speleoklub Warszawski 27.04.2006 30,-p
14. 113 Tomasz Uznański 1979 Speleoklub Warszawski 27.04.2006 30,-p
15. 114 Adrian Żurowski 1980 Speleoklub Warszawski 27.04.2006 30,-p
16. 115 Piotr Studziński 1976 Radom 28.04.2006 30,-p
17. 116 Andrzej Chorab 1968 akord team 29.04.2006 -
18. 117 Tomasz Konieczny 1960 Lipka 2.05.2006 -
19. 118 Michał Nowaczyk 1977 Gdańsk 2.05.2006 -
20. 119 Bartłomiej Bober 1972 PKO Harpagan Kobylnica 4.05.2006 -
21. 120 Piotr Gazda 1974 Meles Team Warszawa 29.04.2006 30,-p
22. 121 Paweł Siwek 1979 Meles Team Warszawa 29.04.2006 30,-p
23. 122 Jarosław Rodziewicz 1973 Meles Team Pruszków 29.04.2006 30,-p
24. 123 Andrzej Piwakowski 1951 Gdańsk 5.05.2006 40,-pn
25. 124 Wojciech Piwakowski 1977 Gdańsk 5.05.2006 40,-pn
26. 125 Ryszard Chachurski 1963 KU AZS WAT Warszawa 7.05.2006 -
27. 126 Tomasz Mikulski 1973 KKAM Warszawa 8.05.2006 -
28. 127 Robert Bobiński 1971 Warszawa 8.05.2006 -
29. 128 Jan Ciegiełka 1962 KU AZS WAT Warszawa 8.05.2006 -
30. 129 Jacek Kijewski 1970 KU AZS WAT Warszawa 8.05.2006 40,-p
31. 130 Roman Trzmielewski 1955 Compass Kraków 9.05.2006 -
32. 131 Sławomir Poletajew 1985 KKAM Warszawa 10.05.2006 -
33. 132 Piotr Dymus 1976 napieraj.pl Warszawa 10.05.2006 -
34. 133 Jacek Wrzesiński 1969 KU AZS WAT Warszawa 10.05.2006 -
35. 134 Mariusz Pietrzak 1972 Warszawa 11.05.2006 -
36. 135          
37. 136          
38. 137          
39. 138          
40. 139          


C50 - trasa rowerowa na 50 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. C500          
2. C501 Jaroslaw Jakubowski 1980 Otwocka Grupa Rowerowa 28.04.2006 10,-
3. C502 Katarzyna Bolesta 1979 Meles Team Warszawa 29.04.2006 10,-
4. C503 Elżbieta Dobosz 1958 KB Gymnasion Warszawa 8.05.2006 -
5. C504 Marek Dobosz 1956 KB Gymnasion Warszawa 8.05.2006 -
6. C505 Bartosz Skalski 1972 Misiaczki Warszawa 8.05.2006 -
7. C506 Ewa Misiaczek 1968 Misiaczki Warszawa 8.05.2006 -
8. C507 Monika Madziarska 1978 Misiaczki Piaseczno 8.05.2006 -
9. C508 Kamil Lesisz 1984 RKS "Reytan" Warszawa 7.05.2006 -
10. C509 Ludomir Parfianowicz 1955 UNTS Warszawa 8.05.2006 10,-
11. C510 Bogusław Łupiński 1960 Warszawa 10.05.2006 -
12. C511 Rafał Łuszpiński 1962 Warszawa 10.05.2006 -
13. C512 Marcin Parfinowicz 1963 Warszawa 10.05.2006 -
14. C513 Igor Błachut 1973 Wesoła 11.05.2006  
15. C514 Maciej Szymczak 1975 -
napieraj.pl
11.05.2006 -
16. C515          


C20 - trasa rowerowa na 20 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. C250 Anna Małgorzata Olbrycht 1964 Warszawa 23.04.2006 10,-
2. C251 Dariusz Walczyna 1973 GAT WAL-KA Warszawa 29.04.2006 -
3. C252 Grzegorz Olszewski 1990 UKS OSiR Góra Kalwaria 8.05.2006 -
4. C253 Mirosław Misiak 1970 Żyrardów 11.05.2006 -


E - Trasa ekstremalna 75 km w 12 godzin

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia Wpisowe
opłacone
1. E1 Tomasz Jurkowski 1947 KU AZS WAT Warszawa 25.03.2006 30,-
2. E2 Gaweł Boguta 1976 napieraj.pl Warszawa 11.04.2006 -
3. E3 Agata Gładysz 1979 ciepłe kluchy racing team Warszawa 13.04.2006 30,-p
4. E4 Jakub Żmuda 1978 Człuchów 14.04.2006 -
5. E5 Paweł Doniec 1978 Warszawa 14.04.2006 -
6. E6 Janusz Olbrycht 1955 OLBnO Warszawa 23.04.2006 30,-
7. E7 Grzegorz Witkowski 1959 AIRBIKE Warszawa 25.04.2006 -
8. E8 Sławomir Sypuła 1958 UNTS Warszawa 25.04.2006 30,-p
9. E9 Maciej Sawicki 1977 ciepłe kluchy racing team Warszawa 27.04.2006 30,-p
10. E10 Maciej Rek 1990 eM-wek Milanówek 28.04.2006 30,-p
11. E11 Tomasz Pryjma 1964 Emmet Team Warszawa 5.05.2006 -
12. E12 Wojciech Wasilewski 1965 Emmet Team Józefów 5.05.2006 -
13. E13 Katarzyna Polak 1968 GIBNO Warszawa 5.05.2006 30,-p
14. E14 Marcin Bieniak 1989 eM-wek Milanówek 8.05.2006 -
15. E15 Grzegorz Palka 1965 Warszawa 8.05.2006 -
16. E16 Krzysztof Sadlej 1979 Uniwersytecki Klub Alpinistyczny UKA Warszawa 8.05.2006 -
17. E17 Aleksandra Barańska 1980 Głosków 10.05.2006 -
18. E18 Marta Panasik 1981 KrzalWalkers SKPB Warszawa AT 8.05.2006 -
19. E19 Adam Panasik 1975 KrzalWalkers SKPB Warszawa AT 10.05.2006 -
20. E20 Marcin Mądry - Chełmno 8.05.2006 30,-p
21. E21 Arkadiusz Ręcław - Chełmno 8.05.2006 -
22. E22 Beata Godycka 1976 Warszawa 11.05.2006 -
23. E23 Szymon Ławecki 1978 ENTRE.PL Team Siedlce 11.05.2006 (40),-
24. E24 Paweł Janiak 1980 ENTRE.PL Team Siedlce 11.05.2006 -
25. E25 Wojciech Łachut 1978 Mława 11.05.2006 -
26. E26 Łucja Łachut 1985 Mława 11.05.2006 -
27. E27          
28. E28          
29. E29          
30. E30          

Powrót do strony głównej DyMnO!