VII DŁUGODYSTANSOWY

Marsz na Orientację
50 km w 12 godzin

Bieg na Orientację
50 km w 10 godzin

Jazda Rowerowa na Orientację
100 km w 10 godzin

DYMnO 2005

w dniu 7 maja 2005 roku (sobota) - rozgrywany w okolicach Choszczówki

Powrót do strony głównej DyMnO!

Lista zgłoszeń                                                    -> wzór Karty zgłoszeń <-

A. trasa piesza na 50 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. 1 Maciej Ligencki 1984 Inochodziec Lublin 4.04.2005
2. 2 Sławomir Balcerczyk 1978 Konin 21.04.2005
3. 3 Bogdan Zalewski 1935 Warszawa 21.04.2005
4. 4 Agnieszka Bachta 1978 Zamość 21.04.2005
5. 5 Katarzyna Ołowska 1982 Warszawa 22.04.2005
6. 6 Gerard Nawra 1982 HKT PTTK "WYGA"/Warszawa 22.04.2005
7. 7 Michał Kander 1988 Warszawa 22.04.2005
8. 8 Maciej Madziński 1988 Warszawa 22.04.2005
9. 9 Michał Chodecki 1987 23 WDH-y "Grań"/Warszawa 22.04.2005
10. 10 Piotr Doniec 1987 23 WDH-y "Grań"/Warszawa 22.04.2005
11. 11 Paulina Ślepowrońska 1982 Warszawa 22.04.2005
12. 12 Tomasz Groszkowski 1981 Warszawa 22.04.2005
13. 13 Zbigniew Tarnowski 1953 EGZOTYK Częstochowa 22.04.2005
14. 14 Anna Trykozko 1961 Warszawa 22.04.2005
15. 15 Paweł Michno 1974 KKT Salamandra Kolbuszowa 22.04.2005
16. 16 Wojciech Frącz 1990 KKT Salamandra Kolbuszowa 22.04.2005
17. 17 Maciej Przybyło 1974 KKT Salamandra Kolbuszowa 22.04.2005
18. 18 Łukasz Motylski 1983 KKT Salamandra Kolbuszowa 22.04.2005
19. 19 Dorota Haptaś 1966 KKT Salamandra Kolbuszowa 22.04.2005
20. 20 Bartosz Niezgódka 1976 Toruń 22.04.2005
21. 21 Michał Rogowski   23 WDH-y "Grań" / Warszawa 27.04.2005
22. 22 Wojciech Drozda 1958 HKT "TREP" PTTK, Warszawa 27.04.2005
23. 23 Kazimierz Makieła 1951 Warszawa 28.04.2005
24. 24        
25. 25        
26. 26        
27. 27        
28. 28        

   

- trasa piesza na 25 km

L.p. Numer startowy

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. A251 Damian Amurski 1988 EGZOTYK Częstochowa 22.04.2005
2. A252 Damian Blukacz 1988 EGZOTYK Częstochowa 22.04.2005
3. A253 Urszula Trykozko 1969 Warszawa 4.05.2005
4. A254 Peter Kuhl   Heidrlberg (Niemcy) 4.05.2005
5. A255        
6. A256        

- trasa piesza na 15 km

L.p. Numer startowy

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. A151 Mariusz Siwiec 1950 Warszawa 20.04.2005
2. A152        

- trasa piesza na 10 km

L.p. Numer startowy

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. A11        
2. A12        
3. A13        
4. A14        
5. A15        


B. trasa bno na 50 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. 51 Grzegorz Krochmal 1959 UWKS WAT 28.03.2005
2. 52 Sylwester Przybyła 1957 UWKS WAT 28.03.2005
3. 53 Piotr Siliniewicz 1948 KB Orientuz Warszawa 28.03.2005
4. 54 Jacek Kozłowski 1957 GIBnO „Amator” Warszawa 29.03.2005
5. 55 Paweł Lech 1965 GIBnO "Amator" Warszawa 19.04.2005
6. 56 Arkadiusz Mirkowski 1973 Warszawa 20.04.2005
7. 57 Michał Krajewski 1982 AZS Politechnika Warszawska 21.04.2005
8. 58 Jakub Gołąb 1984 Ciechanów 22.04.2005
9. 59 Tomasz Koguciuk 1981 "Inochodziec" Lublin 22.04.2005
10. 60 Antoni Wróbel 1987 Warszawa 25.04.2005
11. 61 Michał Tomczyk 1987 Warszawa 25.04.2005
12. 62 Krzysztof Protas 1977 SBBP Adventure Team Warszawa 25.04.2005
13. 63 Piotr Strzałkowski 1967 SBBP Adventure Team Warszawa 26.04.2005
14. 64 Paweł Zach 1968 Warszawa 1.05.2005
15. 65 Jerzy Natkański 1954 Warszawa 1.05.2005
16. 66. Katarzyna Polak 1968 Warszawa 2.05.2005
17. 67. Łukasz Michałek 1979 Warszawa 5.05.2005
18. 68        
19. 69        
20. 70        


- trasa bno na 25 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. B251 Małgorzata Krochmal 1959 UWKS WAT 28.03.2005
2. B252 Włodzimierz Kwaśniewski 1952 Warszawa 3.05.2005
3. B253
4. B254        
5. B255


- trasa bno na 15 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. B151 Danuta Mroczek 1960 Warszawa 18.04.2005
2. B152 Andrzej Mroczek 1961 Warszawa 18.04.2005
3. B153 Anna Julia Olbrycht   OLBnO Warszawa 22.04.2005
4. B154        
5. B155        


- trasa bno na 10 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1.

B101

Stanisław Wysocki 1929 WKS Gwardia Warszawa 9.04.2005
2.

B102

Henryk Bartkowiak 1946 GIBnO "Amator" Warszawa 19.04.2005
3.

B103

Jerzy Hillar 1947 Lublin 1.05.2005
4. B104
5. B105


C. trasa rowerowa na 100 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. 100 Stanisław Krawczyk 1959 OKS Otwock 23.01.2005
2. 101 Karol Żwiruk 1977 cieplekapcie.net 20.04.2005
3. 102 Paweł Majtkowski 1978 cieplekapcie.net 20.04.2005
4. 103 Robert Ziemba 1977 cieplekapcie.net 20.04.2005
5. 104 Leszek Herman-Iżycki 1958 Warszawa 22.04.2005
6. 105 Grzegorz Ochędzan 1979 Warszawa 22.04.2005
7. 106 Marcin Krasuski 1972 Warszawa 25.04.2005
8. 107 Magdalena Łączak 1978 WAT Warszawa 25.04.2005
9. 108 Paweł Dybek 1975 WAT Warszawa 25.04.2005
10. 109 Krzysztof Sokalski 1982 WAT Warszawa 25.04.2005
11. 110 Paweł Krzeminski 1982 WAT Warszawa 25.04.2005
12. 111 Igor Błachut 1973 Wesoła 27.04.2005
13. 112 Jacek Kijewski 1970 Warszawa 27.04.2005
14. 113 Rafał Kędziorek 1972 Warszawa 30.04.2005
15. 114 Piotr Buciak   Warszawa 29.04.2005
16. 115 Konrad Wtulich 1979 Mława 3.05.2005
17. 116 Ela Dobosz 1958 Warszawa 4.05.2005
18. 117 Marek Dobosz 1956 Warszawa 4.05.2005
19. 118 Sławomir Otap 1953 Warszawa 26.04.2005
20. 119        


- trasa rowerowa na 50 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. C500 Tomasz Jurkowski 1947 sbbp.pl Warszawa 17.04.2005
2. C501 Janusz Olbrycht 1955 OLBnO Warszawa 21.04.2005
3. C502 Marcin Gontarski 1986 HKT "Błękitni" Warszawa 22.04.2005
4. C503 Maciej Latek 1986 HKT "Błękitni" Warszawa 22.04.2005
5. C504 Marcin Gonta 1986 HKT "Błękitni" Warszawa 22.04.2005
6. C505 Tytus Mickiewicz 1975 Piastów 4.05.2005
7. C506        
8. C507        
9. C508
10. C509        


- trasa rowerowa na 25 km

L.p. Numer startowy Imię i Nazwisko Rok urodzenia Klub / Organizacja Data zgłoszenia
1. C250 Adam Krochmal 1986 Warszawa 13.04.2005
2. C251 Karolina Bartkowiak 1988 GIBnO "Amator" Warszawa 19.04.2005
3. C252 Anna Małgorzata Olbrycht 1964 OLBnO Warszawa 21.04.2005
4. C253 Zbigniew Olbrycht 1958 OLBnO Warszawa 21.04.2005
5. C254 Dariusz Walczyna 1973 GAT WAL-KA Warszawa 22.04.2005
6. C255        
7. C256        

Powrót do strony głównej DyMnO!